Belgium
| Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P | Stadion nézőszáma | |
| 1. | KRC Genk | 31 | 20 | 7 | 4 | 66-28 | 67 | 24 900 |
| 2. | RSC Anderlecht | 31 | 19 | 8 | 4 | 59-23 | 65 | 28 063 |
| 3. | KAA Gent | 31 | 17 | 7 | 7 | 60-43 | 58 | 12 919 |
| 4. | Club Brugge KV | 31 | 16 | 6 | 9 | 61-36 | 54 | 29 415 |
| 5. | Standard Liège | 31 | 16 | 4 | 11 | 53-39 | 52 | 30 000 |
| 6. | KSC Lokeren Oost-Vlaanderen | 31 | 13 | 11 | 7 | 44-38 | 50 | 10 000 |
| 7. | KV Mechelen | 31 | 13 | 10 | 8 | 35-31 | 49 | 13 123 |
| 8. | KVC Westerlo | 31 | 12 | 8 | 11 | 44-40 | 44 | 8 200 |
| 9. | Cercle Brugge KSV | 31 | 11 | 7 | 13 | 33-34 | 40 | 29 415 |
| 10. | KV Kortrijk | 31 | 11 | 5 | 15 | 36-42 | 38 | 9 500 |
| 11. | SV Zulte-Waregem | 31 | 7 | 12 | 12 | 39-43 | 33 | 8 500 |
| 12. | K Sint-Truidense VV | 31 | 8 | 6 | 17 | 21-52 | 30 | 11 250 |
| 13. | KFC Germinal Beerschot | 31 | 6 | 11 | 14 | 26-40 | 29 | 12 771 |
| 14. | KAS Eupen | 31 | 6 | 8 | 17 | 31-52 | 26 | 5 366 |
| 15. | Lierse SK | 31 | 4 | 13 | 14 | 26-58 | 25 | 14 538 |
| 16. | R. Charleroi SC | 31 | 4 | 7 | 20 | 22-57 | 19 | 24 891 |
Rájátszás
1.csoport (1.helyért):
| 1. | Standard Liege | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
| 2. | Genk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 3. | Lokeren | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 4. | Club Brugge | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 5. | Gent | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
| 6. | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
2.csoport-A:
| 1. | Mechelen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
| 2. | Sint-Truidense | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
| 3. | Cercle Brugge | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2 |
| 4. | Lierse | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
2.csoport-B:
| 1. | Westerlo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 2. | Germinal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
| 3. | Kortrijk | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 3 |
| 4. | Zulte-Waregem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
3.csoport (osztályózó):
| 1. | Charleroi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 |
| 2. | Eupen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
1.csoport menetrendje:
| ápr. 9. 20:00 | Lokeren - Gent 1:0 |
| ápr. 10. 18:00 | Club Brugge - Anderlecht |
| ápr. 10. 20:30 | Standard Liege - Genk |
| ápr. 15. 20:30 | Anderlecht - Genk |
| ápr. 17. 18:00 | Gent - Standard Liege |
| ápr. 17. 20:30 | Club Brugge - Lokeren |
| ápr. 20. 20:30 | Genk - Club Brugge |
| ápr. 20. 20:30 | Gent - Anderlecht |
| ápr. 21. 20:30 | Standard Liege - Lokeren |
| ápr. 23. 20:00 | Genk - Gent |
| ápr. 24. 18:00 | Lokeren - Anderlecht |
| ápr. 25. 18:00 | Club Brugge - Standard Liege |
| ápr. 29. 20:30 | Standard Liege - Gent |
| máj. 1. 18:00 | Anderlecht - Club Brugge |
| máj. 1. 20:30 | Lokeren - Genk |
| máj. 6. 20:00 | Genk - Anderlecht |
| máj. 7. 20:00 | Standard Liege - Club Brugge |
| máj. 8. 18:00 | Gent - Lokeren |
| máj. 10. 20:30 | Club Brugge - Genk |
| máj. 11. 20:30 | Anderlecht - Gent |
| máj. 11. 20:30 | Lokeren - Standard Liege |
| máj. 14. 20:00 | Gent - Genk |
| máj. 14. 20:00 | Lokeren - Club Brugge |
| máj. 14. 20:00 | Standard Liege - Anderlecht |
| máj. 17. 20:30 | Genk - Standard Liege |
| máj. 17. 20:30 | Anderlecht - Lokeren |
| máj. 17. 20:30 | Club Brugge - Gent |
2.csoport-A menetrendje:
| ápr. 8. 20:00 | Lierse - Mechelen 1:2 |
| ápr. 9. 20:00 | Sint-Truidense - Cercle Brugge 0:0 |
| ápr. 16. 20:00 | Mechelen - Cercle Brugge |
| ápr. 16. 20:00 | Sint-Truidense - Lierse |
| ápr. 23. 20:00 | Cercle Brugge - Mechelen |
| ápr. 23. 20:00 | Lierse - Sint-Truidense |
| ápr. 30. 20:00 | Sint-Truidense - Mechelen |
| ápr. 30. 20:00 | Lierse - Cercle Brugge |
2.csoport-B menetrendje:
| ápr. 9. 20:00 | Kortrijk - Germinal 1:0 |
| ápr. 10. 20:30 | Zulte-Waregem - Westerlo |
| ápr. 16. 20:00 | Kortrijk - Zulte-Waregem |
| ápr. 16. 20:00 | Germinal - Westerlo |
| ápr. 22. 20:00 | Zulte-Waregem - Kortrijk |
| ápr. 23. 20:00 | Westerlo - Germinal |
| ápr. 30. 20:00 | Kortrijk - Westerlo |
| ápr. 30. 20:00 | Zulte-Waregem - Germinal |
3.csoport menetrendje:
| ápr. 9. 20:00 | Charleroi - Eupen 2:0 |
| ápr. 16. 20:00 | Eupen - Charleroi |
| ápr. 23. 20:00 | Charleroi - Eupen |