Észtország
Csapat | M | Gy | D | V | Gk | P | Stadion nézőszáma | |
1. | Sillamäe Kalev | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-5 | 14 | 2 000 |
2. | Flora | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-3 | 14 | 9 692 |
3. | Trans | 6 | 3 | 3 | 0 | 16-2 | 12 | 3 000 |
4. | Levadia | 6 | 3 | 2 |
1 |
11-4 | 11 | 5 000 |
5. | Kalju | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-5 | 10 | 500 |
6. | Paide LM | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | 8 | ? |
7. | Tulevik | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-7 | 5 | 2 500 |
8. | Tammeka | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-14 | 3 | 2 000 |
9. | Kuressaare | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-13 | 2 | ? |
10. | Ajax Lasnamäe | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-24 | 1 | ? |
A bajnokok:
Szezon | Második | Harmadik | |
---|---|---|---|
2008 | Levadia | Flora | Trans |
2007 | Levadia | Flora | TVMK |
2006 | Levadia | Trans | |
2005 | TVMK | Levadia |
|
2004 | Levadia | TVMK | Flora |
2003 | Flora | TVMK | Levadia |
2002 | Flora | Levadia | |
2001 | Flora | TVMK | Levadia |
2000 | Levadia | Flora | TVMK |
1999 | Levadia | Tulevik | Flora |
1998 | Flora | Sadam | Lantana |
1997-98 | Flora | Sadam | Tulevik |
1996-97 | Lantana | Flora | Marlekor |
1995-96 | Lantana | Flora | Tevalte/Marlekor |
1994-95 | Flora | Lantana/Marlekor | Trans |
1993-94 | Flora | Norma | Nikol/Marlekor |
1992-93 | Norma | Flora | Nikol |
1992 | Norma | Eesti Põlevkivi | TVMK |
A legjobbak:
1. Levadia Tallinn 7(/12)
2. FC Flora Tallinn 7(/20)
3. Norma Tallinn 2
4. Lantana 2
5. TVMK 1
7.forduló, ápr. 16.
ápr. 16. | Levadia Tallinn - Trans Narva |
ápr. 16. | Sillamäe Kalev - Tammeka |
ápr. 16. | Kuressaare - Nőmme Kalju |
ápr. 16. | Ajax Lasnamäe - Tulevik |
ápr. 16. | Paide - Flora Tallinn |
8.forduló, ápr. 23.
ápr. 23. | Trans Narva - Flora Tallinn |
ápr. 23. | Tulevik - Paide |
ápr. 23. | Nőmme Kalju - Ajax Lasnamäe |
ápr. 23. | Tammeka - Kuressaare |
ápr. 23. | Levadia Tallinn - Sillamäe Kalev |
9.forduló, ápr. 30.
ápr. 30. | Sillamäe Kalev - Trans Narva |
ápr. 30. | Kuressaare - Levadia Tallinn |
ápr. 30. | Ajax Lasnamäe - Tammeka |
ápr. 30. | Paide - Nőmme Kalju |
ápr. 30. | Flora Tallinn - Tulevik |
További fordulók:
10. forduló | 5 meccs | 2011. május 7. |
11. forduló | 5 meccs | 2011. május 14. |
12. forduló | 5 meccs | 2011. május 21. |
13. forduló | 5 meccs | 2011. május 28. |
14. forduló | 5 meccs | 2011. június 11. |
15. forduló | 5 meccs | 2011. június 14. |
16. forduló | 5 meccs | 2011. június 18. |
17. forduló | 5 meccs | 2011. június 21. |
18. forduló | 5 meccs | 2011. július 2. |
19. forduló | 5 meccs | 2011. július 9. |
20. forduló | 5 meccs | 2011. július 16. |
21. forduló | 5 meccs | 2011. július 23. |
22. forduló | 5 meccs | 2011. július 30. |
23. forduló | 5 meccs | 2011. augusztus 6. |
24. forduló | 5 meccs | 2011. augusztus 13. |
25. forduló | 5 meccs | 2011. augusztus 20. |
26. forduló | 5 meccs | 2011. augusztus 27. |
27. forduló | 5 meccs | 2011. szeptember 10. |
28. forduló | 5 meccs | 2011. szeptember 13. |
29. forduló | 5 meccs | 2011. szeptember 17. |
30. forduló | 5 meccs | 2011. szeptember 24. |
31. forduló | 5 meccs | 2011. szeptember 27. |
32. forduló | 5 meccs | 2011. október 1. |
33. forduló | 5 meccs | 2011. október 15. |
34. forduló | 5 meccs | 2011. október 22. |
35. forduló | 5 meccs | 2011. október 29. |
36. forduló | 5 meccs | 2011. november 5. |
Előző szezon végeredménye:
# | Csapat | M | GY | D | V | LG–KG | GK | P | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flora | 36 | 29 | 4 | 3 | 104–32 | +72 | 91 | 2011–2012-es Bajnokok Ligája – 2. selejtezőkör |
2. | Levadia TallinnCV, K | 36 | 26 | 8 | 2 | 100–16 | +84 | 86 | 2011–2012-es Európa-liga – 1. selejtezőkör |
3. | Narva Trans | 36 | 23 | 7 | 6 | 67–31 | +36 | 76 | |
4. | Nõmme Kalju | 36 | 18 | 8 | 10 | 59–42 | +17 | 62 | |
5. | Sillamäe Kalev | 36 | 18 | 5 | 13 | 79–52 | +27 | 59 | |
6. | Tammeka Tartu | 36 | 11 | 7 | 18 | 50–66 | –16 | 40 | |
7. | Viljandi Tulevik | 36 | 8 | 5 | 23 | 33–62 | –29 | 29 | |
8. | Paide Linnameeskond | 36 | 6 | 7 | 23 | 30–79 | –49 | 25 | |
9. | FC Kuressaare | 36 | 7 | 3 | 26 | 32–93 | –61 | 24 | Osztályozó |
10. | LootusÚ | 36 | 6 | 2 | 28 | 22–103 | –81 | 20 | ![]() |